產(chǎn)品中心
復(fù)合波形排水墊是經(jīng)過(guò)特殊形成w形縱向全斷面排水通道的三維聚丙烯網(wǎng)墊與兩層并經(jīng)熱處理的無(wú)紡?fù)凉げ纪ㄟ^(guò)熱粘合作用形成反濾、排水、保護(hù)的三維排水結(jié)構(gòu),其中排水芯材單位面積為420g/㎡(公差±10%),反濾層單位面積為105g/㎡(公差±15%),縱向抗拉強(qiáng)度14kn/m,50kpa,水力梯度i=1時(shí)平面通水量為1.5x10-3㎡/s,100kpa,水力梯度i=1時(shí)平面通水量為1.3x10-3㎡/s,抗拉強(qiáng)度在14kn左右。
復(fù)合排水網(wǎng)技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目名稱  | 復(fù)合排水網(wǎng)  | 復(fù)合防排水板  | ||||
TRA252  | TRA250  | TRB254  | TRB256  | |||
復(fù)  | 單位面積質(zhì)量 g/m2  | ≥1400  | ≥1200  | ≥1600  | ≥1800  | |
厚度 mm  | ≥7.0  | ≥6.0  | ≥8.0  | ≥8.0  | ||
抗拉強(qiáng)度 KN/m  | 縱向  | ≥18.0  | ≥16.0  | ≥18.0  | ≥18.0  | |
橫向  | ≥10.0  | |||||
導(dǎo)水率 m2/s  | ≥1.2×10-3  | |||||
剝離強(qiáng)度 KN/m  | 網(wǎng)芯與無(wú)紡布  | ≥0.25  | ||||
網(wǎng)芯與復(fù)合膜  | ——  | ≥0.3  | ||||
網(wǎng)  | 厚度 mm  | ≥5.0  | ||||
縱向抗拉強(qiáng)度 KN/m  | ≥15.0  | |||||
無(wú)  | 單位面積質(zhì)量 g/m2  | ≥200  | ||||
橫向抗拉強(qiáng)度 KN/m  | ≥6.0  | |||||
法向滲透系數(shù) cm/s  | ≥0.3  | |||||
復(fù)  | 單位面積質(zhì)量 g/m2  | ——  | ≥400  | ≥600  | ||
橫向抗拉強(qiáng)度 KN/m  | ≥4.0  | |||||
耐靜水壓力 MPa  | ——  | ≥0.10  | ≥0.20  | |||
                                
                    
                    
                    
                    
收藏該店鋪
已收藏















